NOTA: 15/09/2012
JustBeenPaid ha sido adquirida por ProfitClicking, así como su programa estrella JSS Tripler.
Los cambios son para mejor, pues ahora además de ganar un 2% diario de cada paquete de publicidad que compramos, nos dan 1.000 créditos para promocionar nuestros enlaces a modo de intercambio de tráfico.
Sí, has leído bien. JustBeenPaid regala dinero dinero con su programa JSS Tripler.
JustBeenPaid ha sido adquirida por ProfitClicking, así como su programa estrella JSS Tripler.
Los cambios son para mejor, pues ahora además de ganar un 2% diario de cada paquete de publicidad que compramos, nos dan 1.000 créditos para promocionar nuestros enlaces a modo de intercambio de tráfico.
Sí, has leído bien. JustBeenPaid regala dinero dinero con su programa JSS Tripler.
Antes de empezar, vamos a mencionar algunas características del programa JSS Tripler:
El programa está patentado y se puede consultar la patente aquí: United States Patent 6,578,010.
- Si crees que eres capaz de demostrar que el programa no es viable ni sostenible, JustBeenPaid te pagará $1.000.000,00. Como es lógico lo han estudiado bien y por eso te invitan a que lo intentes.
- Básicamente se trata de obtener un 2% diario, un 150% al madurar, de las posiciones que compres en JSS Tripler.
- Puedes comprar todas las posiciones que quieras, con un límite de 1.000 posiciones cada hora. y 5.000 posiciones diarias. OjO que 1.000 posiciones son $10.000,00 jeje.
- Además también es un programa de afiliados. JSS Tripler te da un 10% de las posiciones que compren tus referidos directos al programa y un 5% de las posiciones que compren los referidos de segundo nivel. Cada vez que un referido tuyo compra una posición obtienes $1,00 en tu saldo de JSS Tripler.
Veamos cómo conseguir este dinero regalado y sobro todo cómo hacer que crezca el dinero de forma pasiva, sin necesidad de invertir, ni conseguir referidos, ni promocionarse ni nada de nada de nada; solamente registrándote y dejando que pasen los días. Además os dejo un enlace a la hoja de cálculo que os hará la vida más fácil en JSS Tripler.
JSS Tripler pone $10,00 en tu saldo tan pronto como te registras en su programa. Con esos $10,00 debes comprar una posición, la cual generará un 2% diario durante 75 días. Esto significa que al madurar la posición tendremos $15,00. Al día 76, JSS Tripler retira de tu saldo los $10,00 que inicialmente depositó, con lo que nos quedan $5,00 totalmente gratis para nosotros. Pero claro, no se puede solicitar cobro hasta alcanzar $20,00, con lo que realmente no tenemos nada.
Pero entonces, yo había dicho que regalaban dinero, y si no se puede cobrar, ¿donde está el dinero que regalan? Debemos seguir comprando posiciones para poder tener un mínimo de $20,00.
Con nuestra primera posición en el programa "regalada" por JSS Tripler, nuestras ganancias son de $0,20 diarios durante 75 días. Pues bien, al día 50 tendremos en el saldo de JSS Tripler $10,00. Compramos una segunda posición y empezamos a ganar $0,40 diarios, ahora durante los 25 días que restan de la primera posición hasta que madure.
En el día 75, nuestra primera posición ha madurado, pero tendremos en nuestra cuenta $10,00 y todavía nos quedan 50 días de la segunda posición. Es el momento de comprar la tercera posición y seguir ganando $0,40 durante 50 días más.
Nos ha quedado el saldo a $0,00 y al día siguiente (día 76) JSS Tripler nos resta los $10,00 iniciales, quedando la cuenta en -$10,00. No pasa nada, tenemos 50 días por delante en los que estaremos ganando $0,40 diarios. En los 25 días siguientes, nuestro saldo estará en $0,00, ya hemos recuperado los $10,00 que "devolvimos" a JSS Tripler. Otros 25 días más y en nuestra cuenta tendremos $10,00 que esta vez sí son nuestros por completo.
Claro que aún no podemos cobrarlos, pero no es lo que pretendemos. Vamos a comprar nuestra 4 posición en JSS Tripler. Digamos que estamos como al principio: tenemos $10,00 para comprar la primera posición, con la diferencia de que al día 76 nadie nos va a restar del saldo estos $10,00.
Bien, creo que ya tienes una idea de como sigue, cada vez que tengas ahora $10,00 en el saldo, compras una nueva posición y así llegarás a tener $20,00, $200,00, $2.000,00 y mucho más, todo sin invertir ni un sólo céntimo. Mira la siguiente tabla donde puedes comprobar como evoluciona tu dinero regalado por JSS Tripler.
PROGRESIÓN | POSICIONES | GANANCIAS | |||||||
Día | Fecha | Saldo | Cantidad | Compra | Madura | Día FIN | Comisiones | Diario | Mensual |
0 | 24/03/2012 | $10,00 | 1 | 1 | 0 | 75 | |||
1 | 25/03/2012 | $0,20 | 1 | 0 | 0 | $0,20 | $6,00 | ||
50 | 13/05/2012 | $10,00 | 2 | 1 | 0 | 125 | $0,20 | $6,00 | |
75 | 07/06/2012 | $10,00 | 2 | 1 | 1 | 150 | $0,40 | $12,00 | |
76 | 08/06/2012 | $0,40 | 2 | 0 | 0 | -$10,00 | $0,40 | $12,00 | |
77 | 09/06/2012 | -$9,20 | 2 | 0 | 0 | $0,40 | $12,00 | ||
99 | 01/07/2012 | -$0,40 | 2 | 0 | 0 | $0,40 | $12,00 | ||
100 | 02/07/2012 | $0,00 | 2 | 0 | 0 | $0,40 | $12,00 | ||
125 | 27/07/2012 | $10,00 | 2 | 1 | 1 | 200 | $0,40 | $12,00 | |
150 | 21/08/2012 | $10,00 | 2 | 1 | 1 | 225 | $0,40 | $12,00 | |
175 | 15/09/2012 | $10,00 | 3 | 1 | 0 | 250 | $0,40 | $12,00 | |
192 | 02/10/2012 | $10,20 | 4 | 1 | 0 | 267 | $0,60 | $18,00 | |
200 | 10/10/2012 | $6,60 | 3 | 0 | 1 | $0,80 | $24,00 | ||
206 | 16/10/2012 | $10,20 | 4 | 1 | 0 | 281 | $0,60 | $18,00 | |
219 | 29/10/2012 | $10,60 | 5 | 1 | 0 | 294 | $0,80 | $24,00 | |
225 | 04/11/2012 | $6,60 | 4 | 0 | 1 | $1,00 | $30,00 | ||
230 | 09/11/2012 | $10,60 | 5 | 1 | 0 | 305 | $0,80 | $24,00 | |
240 | 19/11/2012 | $10,60 | 6 | 1 | 0 | 315 | $1,00 | $30,00 | |
248 | 27/11/2012 | $10,20 | 7 | 1 | 0 | 323 | $1,20 | $36,00 | |
250 | 29/11/2012 | $3,00 | 6 | 0 | 1 | $1,40 | $42,00 | ||
256 | 05/12/2012 | $10,20 | 7 | 1 | 0 | 331 | $1,20 | $36,00 | |
263 | 12/12/2012 | $10,00 | 8 | 1 | 0 | 338 | $1,40 | $42,00 | |
267 | 16/12/2012 | $6,40 | 7 | 0 | 1 | $1,60 | $48,00 | ||
270 | 19/12/2012 | $10,60 | 8 | 1 | 0 | 345 | $1,40 | $42,00 | |
276 | 25/12/2012 | $10,20 | 9 | 1 | 0 | 351 | $1,60 | $48,00 | |
281 | 30/12/2012 | $9,20 | 8 | 0 | 1 | $1,80 | $54,00 | ||
282 | 31/12/2012 | $10,80 | 9 | 1 | 0 | 357 | $1,60 | $48,00 | |
288 | 06/01/2013 | $11,60 | 10 | 1 | 0 | 363 | $1,80 | $54,00 | |
293 | 11/01/2013 | $11,60 | 11 | 1 | 0 | 368 | $2,00 | $60,00 | |
294 | 12/01/2013 | $3,80 | 10 | 0 | 1 | $2,20 | $66,00 | ||
298 | 16/01/2013 | $11,80 | 11 | 1 | 0 | 373 | $2,00 | $60,00 | |
302 | 20/01/2013 | $10,60 | 12 | 1 | 0 | 377 | $2,20 | $66,00 | |
305 | 23/01/2013 | $7,80 | 11 | 0 | 1 | $2,40 | $72,00 | ||
306 | 24/01/2013 | $10,00 | 12 | 1 | 0 | 381 | $2,20 | $66,00 | |
311 | 29/01/2013 | $12,00 | 13 | 1 | 0 | 386 | $2,40 | $72,00 | |
315 | 02/02/2013 | $12,40 | 13 | 1 | 1 | 390 | $2,60 | $78,00 | |
318 | 05/02/2013 | $10,20 | 14 | 1 | 0 | 393 | $2,60 | $78,00 | |
322 | 09/02/2013 | $11,40 | 15 | 1 | 0 | 397 | $2,80 | $84,00 | |
323 | 10/02/2013 | $4,40 | 14 | 0 | 1 | $3,00 | $90,00 | ||
325 | 12/02/2013 | $10,00 | 15 | 1 | 0 | 400 | $2,80 | $84,00 | |
329 | 16/02/2013 | $12,00 | 16 | 1 | 0 | 404 | $3,00 | $90,00 | |
331 | 18/02/2013 | $8,40 | 15 | 0 | 1 | $3,20 | $96,00 | ||
332 | 19/02/2013 | $11,40 | 16 | 1 | 0 | 407 | $3,00 | $90,00 | |
335 | 22/02/2013 | $11,00 | 17 | 1 | 0 | 410 | $3,20 | $96,00 | |
338 | 25/02/2013 | $11,20 | 17 | 1 | 1 | 413 | $3,40 | $102,00 | |
341 | 28/02/2013 | $11,40 | 18 | 1 | 0 | 416 | $3,40 | $102,00 | |
344 | 03/03/2013 | $12,20 | 19 | 1 | 0 | 419 | $3,60 | $108,00 | |
345 | 04/03/2013 | $6,00 | 18 | 0 | 1 | $3,80 | $114,00 | ||
347 | 06/03/2013 | $13,20 | 19 | 1 | 0 | 422 | $3,60 | $108,00 | |
349 | 08/03/2013 | $10,80 | 20 | 1 | 0 | 424 | $3,80 | $114,00 | |
351 | 10/03/2013 | $8,80 | 19 | 0 | 1 | $4,00 | $120,00 | ||
352 | 11/03/2013 | $12,60 | 20 | 1 | 0 | 427 | $3,80 | $114,00 | |
354 | 13/03/2013 | $10,60 | 21 | 1 | 0 | 429 | $4,00 | $120,00 | |
357 | 16/03/2013 | $13,20 | 21 | 1 | 1 | 432 | $4,20 | $126,00 | |
359 | 18/03/2013 | $11,60 | 22 | 1 | 0 | 434 | $4,20 | $126,00 | |
361 | 20/03/2013 | $10,40 | 23 | 1 | 0 | 436 | $4,40 | $132,00 | |
363 | 22/03/2013 | $9,60 | 22 | 0 | 1 | $4,60 | $138,00 | ||
364 | 23/03/2013 | $14,00 | 23 | 1 | 0 | 439 | $4,40 | $132,00 |
En sólo 1 año, sin invertir ni un céntimo, sin obtener ni un sólo referido, sin obtener posiciones gratuitas de nuestro esponsor, estamos ganando más de $4,00 diarios, algo más de $125,00 al mes. Es cierto que no hemos cobrado nada aún, pero el límite lo ponemos nosotros mismos. Supongamos que es suficiente con ganar $60,00 al mes. Pues bien, en ese momento dejaríamos de comprar nuevas posiciones y sólo compraríamos las posiciones necesarias para mantener los ingresos. El resultado sería el siguiente:
PROGRESIÓN | POSICIONES | GANANCIAS | |||||||
Día | Fecha | Saldo | Cantidad | Compra | Madura | Día FIN | Comisiones | Diario | Mensual |
0 | 24/03/2012 | $10,00 | 1 | 1 | 0 | 75 | |||
1 | 25/03/2012 | $0,20 | 1 | 0 | 0 | $0,20 | $6,00 | ||
50 | 13/05/2012 | $10,00 | 2 | 1 | 0 | 125 | $0,20 | $6,00 | |
75 | 07/06/2012 | $10,00 | 2 | 1 | 1 | 150 | $0,40 | $12,00 | |
76 | 08/06/2012 | $0,40 | 2 | 0 | 0 | -$10,00 | $0,40 | $12,00 | |
77 | 09/06/2012 | -$9,20 | 2 | 0 | 0 | $0,40 | $12,00 | ||
99 | 01/07/2012 | -$0,40 | 2 | 0 | 0 | $0,40 | $12,00 | ||
100 | 02/07/2012 | $0,00 | 2 | 0 | 0 | $0,40 | $12,00 | ||
125 | 27/07/2012 | $10,00 | 2 | 1 | 1 | 200 | $0,40 | $12,00 | |
150 | 21/08/2012 | $10,00 | 2 | 1 | 1 | 225 | $0,40 | $12,00 | |
175 | 15/09/2012 | $10,00 | 3 | 1 | 0 | 250 | $0,40 | $12,00 | |
192 | 02/10/2012 | $10,20 | 4 | 1 | 0 | 267 | $0,60 | $18,00 | |
200 | 10/10/2012 | $6,60 | 3 | 0 | 1 | $0,80 | $24,00 | ||
206 | 16/10/2012 | $10,20 | 4 | 1 | 0 | 281 | $0,60 | $18,00 | |
219 | 29/10/2012 | $10,60 | 5 | 1 | 0 | 294 | $0,80 | $24,00 | |
225 | 04/11/2012 | $6,60 | 4 | 0 | 1 | $1,00 | $30,00 | ||
230 | 09/11/2012 | $10,60 | 5 | 1 | 0 | 305 | $0,80 | $24,00 | |
240 | 19/11/2012 | $10,60 | 6 | 1 | 0 | 315 | $1,00 | $30,00 | |
248 | 27/11/2012 | $10,20 | 7 | 1 | 0 | 323 | $1,20 | $36,00 | |
250 | 29/11/2012 | $3,00 | 6 | 0 | 1 | $1,40 | $42,00 | ||
256 | 05/12/2012 | $10,20 | 7 | 1 | 0 | 331 | $1,20 | $36,00 | |
263 | 12/12/2012 | $10,00 | 8 | 1 | 0 | 338 | $1,40 | $42,00 | |
267 | 16/12/2012 | $6,40 | 7 | 0 | 1 | $1,60 | $48,00 | ||
270 | 19/12/2012 | $10,60 | 8 | 1 | 0 | 345 | $1,40 | $42,00 | |
276 | 25/12/2012 | $10,20 | 9 | 1 | 0 | 351 | $1,60 | $48,00 | |
281 | 30/12/2012 | $9,20 | 8 | 0 | 1 | $1,80 | $54,00 | ||
282 | 31/12/2012 | $10,80 | 9 | 1 | 0 | 357 | $1,60 | $48,00 | |
288 | 06/01/2013 | $11,60 | 10 | 1 | 0 | 363 | $1,80 | $54,00 | |
293 | 11/01/2013 | $11,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 | ||
294 | 12/01/2013 | $13,60 | 10 | 1 | 1 | 369 | $2,00 | $60,00 | |
298 | 16/01/2013 | $11,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 | ||
302 | 20/01/2013 | $19,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 | ||
305 | 23/01/2013 | $25,60 | 10 | 1 | 1 | 380 | $2,00 | $60,00 | |
306 | 24/01/2013 | $17,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 | ||
311 | 29/01/2013 | $27,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 | ||
315 | 02/02/2013 | $35,60 | 10 | 1 | 1 | 390 | $2,00 | $60,00 | |
318 | 05/02/2013 | $31,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 | ||
322 | 09/02/2013 | $39,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 | ||
323 | 10/02/2013 | $41,60 | 10 | 1 | 1 | 398 | $2,00 | $60,00 | |
325 | 12/02/2013 | $35,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 | ||
329 | 16/02/2013 | $43,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 | ||
331 | 18/02/2013 | $47,60 | 10 | 1 | 1 | 406 | $2,00 | $60,00 | |
332 | 19/02/2013 | $39,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 | ||
335 | 22/02/2013 | $45,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 | ||
338 | 25/02/2013 | $51,60 | 10 | 1 | 1 | 413 | $2,00 | $60,00 | |
341 | 28/02/2013 | $47,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 | ||
344 | 03/03/2013 | $53,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 | ||
345 | 04/03/2013 | $55,60 | 10 | 1 | 1 | 420 | $2,00 | $60,00 | |
347 | 06/03/2013 | $49,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 | ||
349 | 08/03/2013 | $53,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 | ||
351 | 10/03/2013 | $57,60 | 10 | 1 | 1 | 426 | $2,00 | $60,00 | |
352 | 11/03/2013 | $49,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 | ||
354 | 13/03/2013 | $53,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 | ||
357 | 16/03/2013 | $59,60 | 10 | 1 | 1 | 432 | $2,00 | $60,00 | |
359 | 18/03/2013 | $53,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 | ||
361 | 20/03/2013 | $57,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 | ||
363 | 22/03/2013 | $61,60 | 10 | 1 | 1 | 438 | $2,00 | $60,00 | |
364 | 23/03/2013 | $53,60 | 10 | 0 | 0 | $2,00 | $60,00 |
Como podéis comprobar ya tenemos saldo para cobrar y con margen para seguir manteniendo las posiciones. En realidad, las ganancias de $60,00 son brutas, el beneficio neto es menor, dado que tenemos que mantener las posiciones. Pero realmente seguro que quieres ganar más de $60,00 al mes.
Os voy a mostrar ahora una porción de la tabla con la progresión en el segundo año si nos ponemos como tope para dejar de comprar posiciones nuevas cuando ganemos $1.500,00 al mes, creo que ya es una buena cifra.
PROGRESIÓN | POSICIONES | GANANCIAS | |||||||
Día | Fecha | Saldo | Cantidad | Compra | Madura | Día FIN | Comisiones | Diario | Mensual |
547 | 22/09/2013 | $43,40 | 188 | 4 | 2 | 622 | $37,20 | $1.116,00 | |
548 | 23/09/2013 | $41,00 | 191 | 4 | 1 | 623 | $37,60 | $1.128,00 | |
549 | 24/09/2013 | $39,20 | 192 | 3 | 2 | 624 | $38,20 | $1.146,00 | |
550 | 25/09/2013 | $47,60 | 194 | 4 | 2 | 625 | $38,40 | $1.152,00 | |
551 | 26/09/2013 | $46,40 | 197 | 4 | 1 | 626 | $38,80 | $1.164,00 | |
552 | 27/09/2013 | $45,80 | 199 | 4 | 2 | 627 | $39,40 | $1.182,00 | |
553 | 28/09/2013 | $45,60 | 201 | 4 | 2 | 628 | $39,80 | $1.194,00 | |
554 | 29/09/2013 | $45,80 | 204 | 4 | 1 | 629 | $40,20 | $1.206,00 | |
555 | 30/09/2013 | $46,60 | 206 | 4 | 2 | 630 | $40,80 | $1.224,00 | |
556 | 01/10/2013 | $47,80 | 208 | 4 | 2 | 631 | $41,20 | $1.236,00 | |
557 | 02/10/2013 | $49,40 | 210 | 4 | 2 | 632 | $41,60 | $1.248,00 | |
558 | 03/10/2013 | $51,40 | 214 | 5 | 1 | 633 | $42,00 | $1.260,00 | |
559 | 04/10/2013 | $44,20 | 216 | 4 | 2 | 634 | $42,80 | $1.284,00 | |
560 | 05/10/2013 | $47,40 | 218 | 4 | 2 | 635 | $43,20 | $1.296,00 | |
561 | 06/10/2013 | $51,00 | 221 | 5 | 2 | 636 | $43,60 | $1.308,00 | |
562 | 07/10/2013 | $45,20 | 223 | 4 | 2 | 637 | $44,20 | $1.326,00 | |
563 | 08/10/2013 | $49,80 | 225 | 4 | 2 | 638 | $44,60 | $1.338,00 | |
564 | 09/10/2013 | $54,80 | 229 | 5 | 1 | 639 | $45,00 | $1.350,00 | |
565 | 10/10/2013 | $50,60 | 232 | 5 | 2 | 640 | $45,80 | $1.374,00 | |
566 | 11/10/2013 | $47,00 | 234 | 4 | 2 | 641 | $46,40 | $1.392,00 | |
567 | 12/10/2013 | $53,80 | 237 | 5 | 2 | 642 | $46,80 | $1.404,00 | |
568 | 13/10/2013 | $51,20 | 240 | 5 | 2 | 643 | $47,40 | $1.422,00 | |
569 | 14/10/2013 | $49,20 | 242 | 4 | 2 | 644 | $48,00 | $1.440,00 | |
570 | 15/10/2013 | $57,60 | 245 | 5 | 2 | 645 | $48,40 | $1.452,00 | |
571 | 16/10/2013 | $56,60 | 248 | 5 | 2 | 646 | $49,00 | $1.470,00 | |
572 | 17/10/2013 | $56,20 | 250 | 5 | 3 | 647 | $49,60 | $1.488,00 | |
573 | 18/10/2013 | $56,20 | 250 | 2 | 2 | 648 | $50,00 | $1.500,00 | |
574 | 19/10/2013 | $86,20 | 250 | 2 | 2 | 649 | $50,00 | $1.500,00 | |
575 | 20/10/2013 | $116,20 | 250 | 2 | 2 | 650 | $50,00 | $1.500,00 | |
576 | 21/10/2013 | $146,20 | 250 | 2 | 2 | 651 | $50,00 | $1.500,00 | |
577 | 22/10/2013 | $176,20 | 250 | 2 | 2 | 652 | $50,00 | $1.500,00 | |
578 | 23/10/2013 | $206,20 | 250 | 3 | 3 | 653 | $50,00 | $1.500,00 | |
579 | 24/10/2013 | $226,20 | 250 | 2 | 2 | 654 | $50,00 | $1.500,00 | |
580 | 25/10/2013 | $256,20 | 250 | 2 | 2 | 655 | $50,00 | $1.500,00 | |
581 | 26/10/2013 | $286,20 | 250 | 3 | 3 | 656 | $50,00 | $1.500,00 | |
582 | 27/10/2013 | $306,20 | 250 | 2 | 2 | 657 | $50,00 | $1.500,00 |
Todos estos datos los extraigo de una hoja de cálculo que he realizado yo mismo, en la que modificando un par de valores, podemos ver la progresión de nuestras ganancias en JSS Tripler. La hoja de cálculo funciona con Microsoft Excel y tiene habilitada la opción de cálculo iterativo, para poder calcular las referencias circulares. He colocado unas pequeñas instrucciones del uso de la hoja en el interior, pero para cualquier consulta, ya sabéis donde estoy.
Podéis descargar la hoja para vuestros propios cálculos desde aquí: (he tenido que eliminar el enlace, en unos días lo pongo de nuevo en otro host)
Si has llegado hasta aquí, me parece que quieres ya entrar a formar parte de la gran comunidad de miembros de JSS Tripler. Nada más sencillo. Lo primero es crear una cuenta en JustBeenPaid desde el siguiente enlace:
http://more.sh/ProfitClick
Recomiendan usar cuentas de correo electrónico de gmail, pero si puedes gestionar el spam de tu cuenta de correo, no tendrás problema. Escribes tú nombre, apellidos y la cuenta de correo electrónico. Recibirás un email con tu ID de usuario, que necesitarás para entrar en el programa.
Para acceder a JustBeenPaid sigue el siguiente enlace, que también te habrán proporcionado en tu correo con el ID de usuario:
http://more.sh/ProfitClick
Una vez que te hayas validado, te encontrarás en la página de inicio de JustBeenPaid.
Lo primero que debes hacer es entrar en Profile y cubrir los datos de tú perfil que consideres oportunos. El más importante es tu forma de cobro, que encontrarás en Manage your payment processors:
Como puedes comprobar existen varios procesadores de pago online que puedes usar en JSS Tripler. Ahora de vuelta a la página principal, deberemos validarnos en JSS Tripler, pulsando en el botón de la parte superior izquierda, debajo de HOME. Se nos abrirá la siguiente ventana:
Pulsamos en el botón central "Enter the JSS Tripler member area" y estarás en la página principal de JSS Tripler:
Ahora si entramos en Financial y nos desplazamos por la página hacia abajo, encontraremos la zona donde comprar las posiciones, que es de esta forma:
Pulsando en el botón de "Buy JSS Tripler Positions" nos aparecerá la ventana donde seleccionar la cantidad de posiciones que queremos comprar, que será 1 para utilizar el saldo de $10,00 que tenemos por registrarnos.
Ya está, ganas $0,20 diarios de forma gratuita, así de fácil. Si quieres comprar más posiciones deberás ingresar dinero en la cuenta de JSS Tripler desde tú procesador de pago preferido.
El dinero crecerá indefinidamente mientras vosotros queráis, sólo es cuestión de tiempo. Si además conseguís referidos que se unan al programa e incluso que compren posiciones, entonces estaréis ganando mucho más en mucho menos tiempo.
Suerte y a por JSS Tripler.
El enlace para la hoja de calculo lo he demorado un poco, porque la estoy modificando con los últimos cambios. Ahora la progresión se debe calcular en base a 81 días y no a 75 días, dado que los sábados y domingos la ganancia es de 1.5% en lugar de 2.0%
ResponderEliminarTan pronto como esté lista la subiré y lo comentaré aquí.
Hola amigo, un abrazo, me encanto tu pagina, yo es una lastima no se de excel, ahora se que en PC, son 88 dias, habras hecho alguna tabla para PC y explicarle a mis referidos te agradeceere de corazon, un abrazo.
EliminarTengo que revisarla, porque son 88 días y además en fin de semana es 0,10$ por paquete de publicidad en lugar de 0,15$.
EliminarSi puedo, dado que te interesa y eres el primero al que le interesa :P, en la semana siguiente, cuelgo la nueva hoja de excel y pongo aquí un comentario.
Saludos y suerte en tus negocios.
Que gusto amigo que me respondiste, yo esoty a la espera de que se regularice todo en PC, estoy ganando casi 20 dolares diarios, y espero llegar a mas de 100 dolares para enero, si tienes algo o alguna estrategia para compartir, te agradecere, un abrazo hermano.. una pregunta eres peruano?? un abrazo amigo. espero conocerte. my skype: sirarthur6, gmail: sir4027@gmail.com... bendiciones.
EliminarYa está lista la nueva hoja de cálculo para ProfitClicking, que es ahora como se llama JustBeenPaid.
EliminarEntra en la nueva entrada http://yhoyke.blogspot.com/2012/10/profitclicking.html donde encontrarás el enlace de descarga y unas pequeñas nociones de como usarla.
Ya está lista la nueva hoja de cálculo para ProfitClicking, que es ahora como se llama JustBeenPaid.
ResponderEliminarEntra en la nueva entrada yhoyke.blogspot.com/2012/10/profitclicking.html donde encontrarás el enlace de descarga y unas pequeñas nociones de como usarla.
GRACIAS AMIGO, DIOS TE BENDIGA.. MIL GRACIAS.
Eliminar